ЦІНА ЗА КОМПЛЕКТАЦІЮ:
- Стан комерційний – ціна за кв.м – від 600 €
- Стандарт – ціна за кв.м – від 700 €
- Стандарт+ – ціна за кв.м – від 850 €
***Детальніше по комплектації каркасних будинків дізнайтесь тут
План 1 поверху

| Експлікація приміщень 1го поверху | ||
| № | Основні приміщення | Площа, м2 |
| 1 | Тамбур | 3,44 |
| 2 | Гардероб | 3,7 |
| 3 | Санвузол | 3,56 |
| 4 | Кухня | 11,14 |
| 5 | Хол | 16,55 |
| 6 | Їдальня | 15,95 |
| 7 | Вітальня | 23,2 |
| 8 | Тамбур | 2,47 |
| 9 | Техприміщення | 4,9 |
| 10 | Гараж | 23,63 |
| Корисна площа | 108,54 | |
| № | Додаткові приміщення | Площа, м2 |
| 11 | Тераса | 24 |
| 12 | Ганок | 5,58 |
| Додаткові площі | 29,58 | |
| ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА, м2 | 138,12 | |
План 2 поверху

| Експлікація приміщень 2го поверху | ||
| № | Основні приміщення | Площа, м2 |
| 1 | Хол | 10,63 |
| 2 | Санвузол | 8,52 |
| 3 | Спальня | 16,85 |
| 4 | Спальня | 17,1 |
| 5 | Спальня | 12,05 |
| 6 | Гардероб | 6,32 |
| Корисна площа | 71,47 | |
| № | Додаткові приміщення | Площа, м2 |
| 7 | Тераса | 14,4 |
| Додаткові площі | 14,4 | |
| ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА, м2 | 85,87 | |





