ЦІНА ЗА КОМПЛЕКТАЦІЮ:
- Стан комерційний – ціна за кв.м – від 600 €
- Стандарт – ціна за кв.м – від 700 €
- Стандарт+ – ціна за кв.м – від 850 €
***Детальніше по комплектації каркасних будинків дізнайтесь тут
| Загальна площа, м2 | Житлова площа, м2 | довжина, м | ширина, м | поверхів | Мансарда | форма даху | Місце для авто | на к-ть машин | Кількість спалень | Кількість санвузлів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,9 | 64,05 | 9,4 | 9,2 | 2 | так | шатровий двоскатний | нема | 3 | 2 |
План 1 поверху

План 2 поверху

| № | Параметр | Од.вим | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | Гвинтові палі | шт | 27 |
| 2 | Палі під терасу | шт | 6 |
| 3 | Обв'язка фундаменту під будинок | м.п. | 48 |
| 4 | Обв'язка фундаменту під тераси | м.п. | 10 |
| 5 | Каркас підлоги під будинок Ц625 | м.кв | 79 |
| 6 | Каркас підлоги під будинок Ц416 | м.кв | 3 |
| 7 | Каркас підлоги під тераси | м.кв | 15 |
| 8 | Стіни зовнішні 150 1-й поверх | м.кв | 112 |
| 9 | Стіни зовнішні 100 1-й поверх | м.кв | |
| 10 | Прегородки 150 1-й поверх | м.кв | 54 |
| 11 | Прегородки 100 1-й поверх | м.кв | |
| 12 | Перекриття на лагах Ц625 | м.кв | 11 |
| 13 | Перекриття на лагах Ц416 | м.кв | |
| 14 | Перкриття на фермах Ц625 | м.кв | 67 |
| 15 | Перкриття на фермах Ц416 | м.кв | 12 |
| 16 | Стіни зовнішні 150 2-й поверх | м.кв | 65 |
| 17 | Стіни зовнішні 100 2-й поверх | м.кв | |
| 18 | Прегородки 150 2-й поверх | м.кв | 68 |
| 19 | Прегородки 100 2-й поверх | м.кв | |
| 20 | Дах 200 | м.кв | 127 |
| 21 | Дах 150 | м.кв | |
| 22 | Дах ферми | м.кв | |
| 23 | Підшалівка | м.кв | 25 |
| 24 | Вікна, к-ть | шт | 14 |
| 25 | Вікна, площа | м.кв | 91 |
| 26 | Вікна, периметр | м.п. | 83 |
| 27 | Двері зовнішні, к-ть | шт | 1 |
| 28 | Двері зовнішні, периметр | м.п. | 6 |
| 29 | Покрівля м/ч | м.кв | 127 |
| 30 | Покрівля фельц | м.кв | |
| 31 | Покрівля бітумна | м.кв | |
| 32 | Покрівля рубероїд | м.кв | |
| 33 | Мансардні вікна | шт | 4 |
| 34 | Водостічка горизонтальна, периметр | м.п. | 21 |
| 35 | Фасад мокрий | м.кв | 80 |
| 36 | Фасад дерев'яний | м.кв | 15 |
| 37 | Зовнішні кути будинку, довж. | м.п. | 42 |
| 38 | Периметр будинку | м.п. | 39 |
| 39 | Оздоблення стін г/к | м.кв | 324 |
| 40 | Оздоблення стін дерево | м.кв | |
| 41 | Оздоблення стін ОСБ | м.кв | |
| 42 | Оздоблення стель г/к | м.кв | 181 |
| 43 | Оздоблення стель дерево | м.кв |






