ЦІНА ЗА КОМПЛЕКТАЦІЮ:
- Стан комерційний – ціна за кв.м – від 600 €
- Стандарт – ціна за кв.м – від 700 €
- Стандарт+ – ціна за кв.м – від 850 €
***Детальніше по комплектації каркасних будинків дізнайтесь тут
| Загальна площа, м2 | Житлова площа, м2 | довжина, м | ширина, м | Поверхів | Мансарда | Форма даху | Місце для авто | на к-ть машин | К-ть спалень | К-ть санвузлів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,1 | 50,9 | 7,9 | 6,6 | 2 | ні | плоский односкатний | навіс | 1 | 2 | 1 |
План 1 поверху

План 2 поверху

| № | Параметр | Од.вим | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | Гвинтові палі | шт | 23 |
| 2 | Обв'язка фундаменту під будинок | м.п. | 35 |
| 3 | Обв'язка фундаменту під тераси | м.п. | 3 |
| 4 | Каркас підлоги під будинок Ц625 | м.кв | 51 |
| 5 | Каркас підлоги під будинок Ц416 | м.кв | |
| 6 | Каркас підлоги під тераси | м.кв | 5 |
| 7 | Стіни зовнішні 150 1-й поверх | м.кв | 92 |
| 8 | Стіни зовнішні 100 1-й поверх | м.кв | |
| 9 | Прегородки 150 1-й поверх | м.кв | |
| 10 | Прегородки 100 1-й поверх | м.кв | |
| 11 | Перекриття на лагах Ц625 | м.кв | 5 |
| 12 | Перекриття на лагах Ц416 | м.кв | |
| 13 | Перкриття на фермах Ц625 | м.кв | |
| 14 | Перкриття на фермах Ц416 | м.кв | 51 |
| 15 | Стіни зовнішні 150 2-й поверх | м.кв | 88 |
| 16 | Стіни зовнішні 100 2-й поверх | м.кв | |
| 17 | Прегородки 150 2-й поверх | м.кв | 36 |
| 18 | Прегородки 100 2-й поверх | м.кв | |
| 19 | Дах 200 | м.кв | 27 |
| 20 | Дах 150 | м.кв | |
| 21 | Дах ферми | м.кв | 55 |
| 22 | Підшалівка | м.кв | 30 |
| 23 | Вікна, к-ть | шт | 8 |
| 24 | Вікна, площа | м.кв | 22 |
| 25 | Вікна, периметр | м.п. | 37 |
| 26 | Двері зовнішні, к-ть | шт | 1 |
| 27 | Двері зовнішні, периметр | м.п. | 6 |
| 28 | Покрівля м/ч | м.кв | |
| 29 | Покрівля фельц | м.кв | |
| 30 | Покрівля бітумна | м.кв | |
| 31 | Покрівля рубероїд | м.кв | 55+27 |
| 32 | Мансардні вікна | шт | |
| 33 | Водостічка горизонтальна, периметр | м.п. | 8 |
| 34 | Фасад мокрий | м.кв | 170 |
| 35 | Фасад дерев'яний | м.кв | 13 |
| 36 | Зовнішні кути будинку, довж. | м.п. | 28 |
| 37 | Периметр будинку | м.п. | 42 |
| 38 | Оздоблення стін г/к | м.кв | 252 |
| 39 | Оздоблення стін дерево | м.кв | |
| 40 | Оздоблення стін ОСБ | м.кв | |
| 41 | Оздоблення стель г/к | м.кв | 102 |
| 42 | Оздоблення стель дерево | м.кв |






